訪客人數
Fitting 規格
依據 CNS11646 & CNS13506 標準製作
FRP ELBOW / FRP TEE / FRP REDUCER / FRP灣頭 / FRP三通 / FRP大小頭 / 管件

FRP 灣頭 ( FRP ELBOW 90o & 45):

公稱直徑 ΦD R L1 L2 75Psi 150psi
mmT mmT
1/2” 15 50 50 21    
3/4” 20 50 50 21    
1” 25 50 50 21 5 5
1-1/2” 40 50 50 33 5 5
2” 50 80 80 41 5 5
2-1/2” 65 100 100 54 5 7
3” 75 130 130 62 5 7
4” 100 150 150 62 5 7
5” 125 188 188 78 7 10
6” 150 225 225 93 7 10
8” 200 300 300 124 7 11
10” 250 375 375 155 8 13
12” 300 450 450 186 10 16
14” 350 525 525 217 10 19
16” 400 600 600 249 11 20
18” 450 675 675 280 13 20
20” 500 750 750 311 13 22
24” 600 900 900 373 16 24


FRP 三通 ( FRP TEE ):

公稱直徑 ΦID T L1 H L2 L3
1” 25 4 230 115 50 25
1-1/2” 40 4 250 125 80 40
2” 50 5 300 150 100 50
2-1/2” 65 5 350 175 130 65
3” 75 6 380 190 150 75
4” 100 6 440 220 200 100
5” 125 8 470 235 250 125
6” 150 8 530 265 300 150
8” 200 10 640 320 400 200
10” 250 12 760 380 500 250
12” 300 12 870 435 600 300
14” 350 14 990 495 700 350
16” 400 14 1120 560 800 400
18” 450 16 1240 625 900 450
20” 500 18 1360 680 1000 500
22” 550 18 1480 740 1100 550
24” 600 20 1590 795 1200 600


FRP 大小頭 ( FRP REDUCER ):



訂製品歡迎來電洽詢